
Super Junction Mosfet 650v
Aħna kaptani kemm Deep trinka u Multi-EPI super junction MOSFET
teknoloġija, u għandha portafoll ta 'prodotti komprensiv ħafna. Super
L-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott MOSFET tal-junction ikopru 500V-1200V, 2A-99A.
Aħna l-ewwel MOSFET domestiku ta 'super-junction prodott bil-massa
b'vultaġġ ta 'reżistenza ta' aktar minn 1000V, u jippossjedi 600V/16.5mΩ
prodotti bħala ultra-baxx Rdson, u introdotti innovattivi built-in
pakkett ta 'insulazzjoni, SOT-223-2L, PDFN8X8 u prodotti oħra tal-pakkett.
Deskrizzjoni
Super Junction MOSFET 650V (SJ MOSFET 650V) Adattat speċjalment għal vultaġġ għoli
applikazzjonijiet bħal chargers, power adapters, provvisti ta 'enerġija tat-TV, enerġija industrijali
provvisti, eċċ L-apparat huwa ddisinjat bl-użu ta 'proċess epitassjali b'ħafna saffi speċjali għal
stabbiltà u affidabilità ogħla tal-proċess, li jipprovdu telf baxx ta 'on-loss, telf ta' swiċċjar baxx,
kompatibilità tajba ta 'l-EMI, u l-abbiltà li tadatta għal topoloġiji ta' ċirkwit differenti.
Il-karatteristiċi SJ MOSFET jinkludu:
Telf baxx mixgħul u mitfi u telf ta 'qlib : Billi jottimizza l-istruttura interna, l-SJ MOSFET
jikseb reżistenza on-off aktar baxxa (Rdson) u gate charge (Qg), u b'hekk inaqqas on-off
telf u telf ta 'qlib, u titjib tal-istabbiltà u l-prestazzjoni tas-sistema.
Swiċċjar b'Veloċità Għolja u bilanċ EMI : Karatteristiċi aktar baxxi tal-istorbju tal-iswiċċjar (Trr) u swiċċjar
veloċità u bilanċ EMI għal applikazzjonijiet ta 'qlib b'veloċità għolja filwaqt li jżommu tajjeb
kompatibilità elettromanjetika.
Pakkett u karatteristiċi termali:
Normalment jintuża pakkett TO-252/ITO-220AB, li għandu karatteristiċi ta' valur kalorifiku tajjeb
u huwa adattat għal xenarji ta 'applikazzjoni ta' densità ta 'enerġija għolja.
oqsma ta 'applikazzjoni wiesgħa : minħabba l-vantaġġi ta' hawn fuq, SJ MOSFET huwa użat ħafna f'
Ċarġers, adapters tal-enerġija, provvisti tal-enerġija tat-TV, provvisti tal-enerġija industrijali u oqsma oħra,
iżda wkoll jissodisfaw ir-rekwiżiti ta 'applikazzjoni ta' nofs pont jew topoloġiji varji ta 'ċirkwit ta' pont.
| Nru tal-Parti. | Deskrizzjoni | Pakkett | VDS (V) | RDS(on) (Ω) @VGS=10V(max.) | ID (A) @TA=25 grad | PD (W) @TA=25 grad | VGS (V) | VGS(th) (V) (Tip.) |
| WMK07N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-220 | 650 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WML07N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-220F | 650 | 1.14 | 5 | 23 | 30 | 3 |
| WMM07N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-263 | 650 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMN07N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-262 | 650 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMO07N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-252 | 650 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMP07N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-251 | 650 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMF07N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | SOT-223-2L | 650 | 1.2 | 5 | 5 | 30 | 3.3 |
| WMK08N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-220 | 650 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WML08N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-220F | 650 | 0.78 | 6 | 26 | 30 | 3 |
| WMM08N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-263 | 650 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMN08N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-262 | 650 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMO08N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-252 | 650 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMP08N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-251 | 650 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMF08N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | SOT-223-2L | 650 | 0.8 | 6 | 6 | 30 | 3 |
| WMK10N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-220 | 650 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WML10N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-220F | 650 | 0.6 | 8 | 27 | 30 | 3 |
| WMM10N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-263 | 650 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMN10N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-262 | 650 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMO10N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-252 | 650 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMP10N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-251 | 650 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMF10N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | SOT-223-2L | 650 | 0.61 | 8 | 6.5 | 30 | 3 |
| WMK14N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-220 | 650 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WML14N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-220F | 650 | 0.38 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMM14N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-263 | 650 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMN14N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-262 | 650 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMO14N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-252 | 650 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMP14N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-251 | 650 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMK15N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-220 | 650 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WML15N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-220F | 650 | 0.3 | 13 | 31 | 30 | 3 |
| WMM15N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-263 | 650 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMN15N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-262 | 650 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMO15N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-252 | 650 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMP15N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-251 | 650 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMK26N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-220 | 650 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WML26N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-220F | 650 | 0.19 | 18 | 31 | 30 | 3 |
| WMM26N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-263 | 650 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMN26N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-262 | 650 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMO26N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-252 | 650 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMP26N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-251 | 650 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMJ26N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-247 | 650 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMZ26N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | DFN8 * 8 | 650 | 0.205 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMK28N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-220 | 650 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WML28N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-220F | 650 | 0.16 | 23 | 31 | 30 | 3 |
| WMM28N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-263 | 650 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WMN28N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-262 | 650 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WMJ28N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-247 | 650 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WMK36N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-220 | 650 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WML36N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-220F | 650 | 0.097 | 36 | 34 | 30 | 3 |
| WMM36N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-263 | 650 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WMN36N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-262 | 650 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WMJ36N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-247 | 650 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WMZ36N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | DFN8 * 8 | 650 | 0.105 | 36 | 277 | 30 | 3.2 |
| WMK53N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-220 | 650 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WML53N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-220F | 650 | 0.07 | 50 | 34 | 30 | 3 |
| WMM53N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-263 | 650 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMN53N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-262 | 650 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ53N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-247 | 650 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMZ53N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | DFN8 * 8 | 650 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ80N65C4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-247 | 650 | 0.039 | 80 | 410 | 30 | 3.3 |
| WML14N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-220F | 650 | 0.43 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMK15N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-220 | 650 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WML15N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-220F | 650 | 0.335 | 13 | 31 | 30 | 3.5 |
| WMM15N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-263 | 650 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMN15N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-262 | 650 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMO15N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-252 | 650 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMP15N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-251 | 650 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMK26N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-220 | 650 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WML26N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-220F | 650 | 0.21 | 18 | 31 | 30 | 3.5 |
| WMM26N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-263 | 650 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMN26N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-262 | 650 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMO26N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-252 | 650 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMP26N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-251 | 650 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMJ26N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-247 | 650 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMK28N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-220 | 650 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3.5 |
| WML28N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-220F | 650 | 0.19 | 23 | 31 | 30 | 3.5 |
| WMM28N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-263 | 650 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3.5 |
| WMN28N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-262 | 650 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3.5 |
| WMJ28N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-247 | 650 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3.5 |
| WMK36N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-220 | 650 | 0.11 | 36 | 277 | 30 | 4 |
| WML36N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-220F | 650 | 0.11 | 36 | 34 | 30 | 4 |
| WMM36N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-263 | 650 | 0.11 | 36 | 277 | 30 | 4 |
| WMN36N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-262 | 650 | 0.11 | 36 | 277 | 30 | 4 |
| WMJ36N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-247 | 650 | 0.11 | 36 | 277 | 30 | 4 |
| WMK53N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-220 | 650 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WML53N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-220F | 650 | 0.078 | 50 | 34 | 30 | 3 |
| WMP15N65C2 | N-Kanal SJ-MOS C2 | LIL-251 | 650 | 0.38 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMN15N65C2 | N-Kanal SJ-MOS C2 | LIL-262 | 650 | 0.38 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMM15N65C2 | N-Kanal SJ-MOS C2 | LIL-263 | 650 | 0.38 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMK15N65C2 | N-Kanal SJ-MOS C2 | LIL-220 | 650 | 0.38 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMM53N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-263 | 650 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMN53N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-262 | 650 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ53N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-247 | 650 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMZ53N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | DFN8 * 8 | 650 | 0.078 | 50 | 280 | 30 | 3 |
| WMJ80N65F2 | N-Kanal SJ-MOS F2 | LIL-247 | 650 | 0.044 | 80 | 410 | 30 | 3.5 |
| WMF05N65MM | N-Kanal SJ-MOS EM | SOT-223-2L | 650 | 1.55 | 5.4 | 5 | 30 | 3.5 |
| WMK08N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-220 | 650 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WML08N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-220F | 650 | 0.93 | 5.5 | 26 | 30 | 3 |
| WMM08N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-263 | 650 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WMN08N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-262 | 650 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WMO08N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-252 | 650 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WMP08N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-251 | 650 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WMK10N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-220 | 650 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| WML10N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-220F | 650 | 0.6 | 8 | 28 | 30 | 3 |
| WMM10N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-263 | 650 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| WMN10N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-262 | 650 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| WMO10N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-252 | 650 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| WMP10N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-251 | 650 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| WMU10N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | TO-220F NL | 650 | 0.6 | 8 | 28 | 30 | 3 |
| WMK13N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-220 | 650 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WML13N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-220F | 650 | 0.39 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMM13N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-263 | 650 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMN13N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-262 | 650 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMO13N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-252 | 650 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMP13N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-251 | 650 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMU13N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | TO-220F NL | 650 | 0.41 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMZ13N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | DFN8 * 8 | 650 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMB13N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | DFN5 * 6 | 650 | 0.4 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMK18N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-220 | 650 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WML18N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-220F | 650 | 0.28 | 16 | 34 | 30 | 3 |
| WMM18N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-263 | 650 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WMN18N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-262 | 650 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WMO18N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-252 | 650 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WMP18N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-251 | 650 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WMB18N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | DFN5 * 6 | 650 | 0.3 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WMK25N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-220 | 650 | 0.19 | 22 | 147 | 30 | 3 |
| WML25N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-220F | 650 | 0.19 | 22 | 34 | 30 | 3 |
| WMM25N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-263 | 650 | 0.19 | 22 | 147 | 30 | 3 |
| WMN25N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-262 | 650 | 0.19 | 22 | 147 | 30 | 3 |
| WMJ25N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-247 | 650 | 0.19 | 22 | 147 | 30 | 3 |
| WMK30N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-220 | 650 | 0.16 | 27 | 210 | 30 | 3 |
| WML30N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-220F | 650 | 0.16 | 27 | 34 | 30 | 3 |
| WMM30N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-263 | 650 | 0.16 | 27 | 210 | 30 | 3 |
| WMN30N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-262 | 650 | 0.16 | 27 | 210 | 30 | 3 |
| WMJ30N65EM | N-Kanal SJ-MOS EM | LIL-247 | 650 | 0.16 | 27 | 210 | 30 | 3 |
| WMO11N65SR | N-Kanal SJ-MOS SR | LIL-252 | 650 | 0.6 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| WML11N65SR | N-Kanal SJ-MOS SR | LIL-220F | 650 | 0.6 | 9 | 28 | 20 | 3.5 |
| WMK11N65SR | N-Kanal SJ-MOS SR | LIL-220 | 650 | 0.6 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| WMM11N65SR | N-Kanal SJ-MOS SR | LIL-263 | 650 | 0.6 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| WMN11N65SR | N-Kanal SJ-MOS SR | LIL-262 | 650 | 0.6 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| WMP11N65SR | N-Kanal SJ-MOS SR | LIL-251 | 650 | 0.6 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| WMO16N65SR | N-Kanal SJ-MOS SR | LIL-252 | 650 | 0.35 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WML16N65SR | N-Kanal SJ-MOS SR | LIL-220F | 650 | 0.35 | 14 | 31 | 20 | 3.5 |
| WMK16N65SR | N-Kanal SJ-MOS SR | LIL-220 | 650 | 0.35 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WMM16N65SR | N-Kanal SJ-MOS SR | LIL-263 | 650 | 0.35 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WMN16N65SR | N-Kanal SJ-MOS SR | LIL-262 | 650 | 0.35 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WMP16N65SR | N-Kanal SJ-MOS SR | LIL-251 | 650 | 0.35 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WML26N65SR | N-Kanal SJ-MOS SR | LIL-220F | 650 | 0.198 | 20 | 34 | 20 | 3.5 |
| WMK26N65SR | N-Kanal SJ-MOS SR | LIL-220 | 650 | 0.198 | 20 | 147 | 20 | 3.5 |
| WMM26N65SR | N-Kanal SJ-MOS SR | LIL-263 | 650 | 0.198 | 20 | 147 | 20 | 3.5 |
| WMN26N65SR | N-Kanal SJ-MOS SR | LIL-262 | 650 | 0.198 | 20 | 147 | 20 | 3.5 |
| WMJ26N65SR | N-Kanal SJ-MOS SR | LIL-247 | 650 | 0.198 | 20 | 147 | 20 | 3.5 |
| WMJ90N65SR | N-Kanal SJ-MOS SR | LIL-247 | 650 | 0.033 | 99 | 460 | 30 | 3.5 |
| WML15N65C2 | N-Kanal SJ-MOS C2 | LIL-220F | 650 | 0.38 | 12 | 31 | 30 | 3.5 |
| WMO15N65C2 | N-Kanal SJ-MOS C2 | LIL-252 | 650 | 0.38 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMF04N65PC4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | SOT-223-2l | 650 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 20 | 3 |
| WML04N65PC4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | TO-220FT | 650 | 2.8 | 2.8 | 18 | 20 | 3 |
| WMO04N65PC4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-252 | 650 | 2.8 | 2.8 | 30 | 20 | 3 |
| WMF07N65PC4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | SOT-223 | 650 | 1.38 | 4 | 4 | 20 | 3 |
| WMO07N65PC4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-252 | 650 | 1.38 | 4 | 35 | 20 | 3 |
| WML07N65PC4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-252 | 650 | 1.38 | 4 | 20 | 20 | 3 |
| WMF08N65PC4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | SOT-223 | 650 | 0.91 | 5 | 5 | 20 | 3 |
| WMLN08N65PC4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | TO-220FT | 650 | 0.91 | 5 | 21 | 20 | 3 |
| WML08N65PC4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-220F | 650 | 0.91 | 5 | 21 | 20 | 3 |
| WMO08N65PC4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-252 | 650 | 0.91 | 5 | 38 | 20 | 3 |
| WML09N65PC4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-220F | 650 | 0.83 | 5..5 | 23 | 20 | 3 |
| WMF10N65PC4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | SOT-223 | 650 | 0.6 | 8 | 6.5 | 30 | 3 |
| WMO09N65PC4 | N-Kanal SJ-MOS C4 | LIL-252 | 650 | 0.83 | 5.5 | 42 | 20 | 3 |
Dan li ġej huwa "WMM07N65C4, WML07N65C4, WMO07N65C4, WMN07N65C4, WMP07N65C4,
L-introduzzjoni tal-prodott ta 'WMK07N65C4", parametri oħra tal-mudell, merħba tikkuntattjana.












It-tags Popolari: super junction mosfet 650v, iċ-Ċina super junction mosfet 650v manifatturi, fornituri, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll






