
Termokoppja Armored
Termokoppja Armored
Skala standard internazzjonali: K (default)/E/PT100
Firxa ta' kejl:0-800 gradi (terminu twil)/ Personalizzabbli (0-1100 gradi 2520 materjal, 0-1300 gradi 3039 materjal)
Deskrizzjoni
Termokoppja Armored
| Speċifikazzjoni teknika | |
| Isem tal-prodott | Termokoppja armata |
| Skala standard internazzjonali | K(default)/E/PT100 |
| Firxa tal-kejl | 0-800 gradi (fit-tul)/ Personalizzabbli (0-1100 gradi 2520 materjal, 0-1300 gradi 3039 materjal) |
| Materjal tas-sonda | Azzar li ma jissaddadx 304 (default) / materjali 2520 u 3039 li jistgħu jiġu personalizzati u msadda jew reżistenti għal temperatura għolja 316 |
| Dijametru tas-sonda | 1.5 mm / 2f 2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mN / 8 mm / 10 mm |
| Tul tas-sonda | 50mm-100000mm Mhux obbligatorju |
| Mod ta 'installazzjoni | Virga lixxa mingħajr apparat fiss (default) / ħajt fiss tal-welding personalizzat, ħajt tal-kmiem mobbli, flanġ mobbli, flanġ blind sanitarju, eċċ |
| Avviż tax-xerrej | Id-dijametru tas-sonda huwa fażi nukleari, il-qalba tar-reżistenza għat-temperatura hija għolja, iktar ma jkun żgħir id-dijametru tas-sonda, iktar tkun sensittiva r-reazzjoni. Jekk jogħġbok ipprova ipprovdi l-firxa tat-temperatura operattiva attwali sabiex inkunu nistgħu naddattaw id-dijametru u l-materjal xieraq |


It-tags Popolari: thermocouple armored, Ċina armored thermocouple manifatturi, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-:le
Li jmiss:le
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll


